TPI: - 77%R |
PTAT: 0.55 |
COMP.UBRE: 0.87 |
PyP: 0.67 |
Hijas: | Rebaños: 0 |
Estatura | 0.64 | Alta | ||
Fortaleza | 0.42 | Fuerte | ||
Prof. Corporal | -0.57 | Poca Prof. | ||
Caract. Lechero | -1.32 | Tosco | ||
Angulo Grupa | 0.38 | Isq.Bajos | ||
Ancho Grupa | 1.56 | Ancha | ||
Patas V. Lateral | -0.0 | Curvas | ||
Patas V. Trasera | 0.58 | Abiertas | ||
Angulo Pezuña | 0.21 | Alto | ||
Clas. Patas Pez. | 0.84 | Alta | ||
Inserción Ubre Ant. | 1.26 | Fuerte | ||
Altura Ubre Posterior | 0.84 | Alta | ||
Anchura Ubre Posterior | 0.77 | Ancha | ||
Soporte Central | 0.41 | Fuerte | ||
Prof. Ubre | 1.55 | Poco Prof. | ||
Coloc. Pezón Ant. | 0.22 | Cerrados | ||
Coloc. Pezón Trasero | 0.52 | Cerrados | ||
Largo Pezones | 0.33 | Largos |
Leche: 472 | 78%R | Hijas: 0 | Rebaños: 0 |
Grasa: -4 | -0.08% | %US Hijas: |
Proteína: 22 | 0.03% | |
Vida Productiva: 4.1 | 73%R | Mérito Neto: 296 |
Cel.Somáticas: 2.86 | 75%R | Mérito Fluído: 254 |
Tasa Preñez Hijas: 1.5 | 71%R | Mérito Queso: 313 |
Facilidad de Parto: 5.9 60 %R |