TPI: 1907 - 95%R |
PTAT: 0.47 |
COMP.UBRE: 1.13 |
PyP: 1.52 |
Hijas: 180 | Rebaños: 120 |
Estatura | -0.85 | Baja | ||
Fortaleza | -0.33 | Débil | ||
Prof. Corporal | -0.26 | Poca Prof. | ||
Caract. Lechero | 0.35 | Anguloso | ||
Angulo Grupa | -1.23 | Isq.Altos | ||
Ancho Grupa | -1.4 | Estrecha | ||
Patas V. Lateral | 0.25 | Curvas | ||
Patas V. Trasera | 0.94 | Abiertas | ||
Angulo Pezuña | 0.37 | Alto | ||
Clas. Patas Pez. | 1.39 | Alta | ||
Inserción Ubre Ant. | 0.22 | Fuerte | ||
Altura Ubre Posterior | 1.5 | Alta | ||
Anchura Ubre Posterior | 1.38 | Ancha | ||
Soporte Central | 1.56 | Fuerte | ||
Prof. Ubre | -0.1 | Profunda | ||
Coloc. Pezón Ant. | 1.32 | Cerrados | ||
Coloc. Pezón Trasero | 1.63 | Cerrados | ||
Largo Pezones | -0.1 | Cortos |
Leche: 429 | 99%R | Hijas: 1438 | Rebaños: 335 |
Grasa: 21 | 0.02% | %US Hijas: 82 |
Proteína: 25 | 0.04% | |
Vida Productiva: 0.4 | 95%R | Mérito Neto: 262 |
Cel.Somáticas: 2.78 | 98%R | Mérito Fluído: 203 |
Tasa Preñez Hijas: -3 | 95%R | Mérito Queso: 289 |
Facilidad de Parto: 6.5 98 %R |