| Holstein | TORO | LECHE | PROT | GRA | MN$ | VP | HIJAS | TIPO | UBRE | TPI | F.PARTO | PEDIGREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014HO18063 | Ancho Peppr-Red | 798 | 45 | 71 | 691 | 4.1 | 1.19 | 0.18 | 3161 | 1.7 | Pepper-Red x Powerstar x Trumpet-Red | |
| 014HO17693 | Arrow Rc | 781 | 39 | 46 | 738 | 4.1 | 1.02 | 1.18 | 3157 | 1.2 | Easton x Frost Bite x Skiresort Rc | |
| 014HO17344 | Aulius | 658 | 56 | 105 | 909 | 4.0 | 0.47 | 0.31 | 3398 | 1.5 | Dominance X Spot Lite X Renegade | |
| 014HO17533 | Azul-P | 690 | 48 | 105 | 928 | 4.9 | 0.20 | 0.27 | 3336 | 1.6 | Sheepster x Monument-P x Renegade | |
| 014HO15802 | Barlet | 879 | 35 | 42 | 400 | 2.3 | 91 | -0.11 | 0.01 | 2866 | 1.4 | Helix X Legacy X Pinnacle |
| 014HO14129 | Basic | 834 | 10 | 9 | 353 | 2.6 | 22957 | 0.50 | 1.14 | 2746 | 1.3 | Frazzled X Spring X Headliner |
| 614HO16656 | Battlefield | 605 | 23 | 58 | 823 | 5.1 | -0.26 | 0.54 | 3037 | 1.4 | Mashak X Legacy X Achiever | |
| 014HO16592 | Bob Ross-P | 287 | 23 | 49 | 544 | 3.6 | 0.96 | 1.45 | 3072 | 1.6 | Mashak X Magnitude X Simplicity-P-Rc | |
| 014HO16630 | Branham | 457 | 16 | 58 | 626 | 3.8 | 0.74 | 1.14 | 3001 | 1.1 | Overdo X Granada X Matters | |
| 014HO15842 | Brute | 789 | 26 | 22 | 629 | 4.1 | 336 | 1.37 | 3000 | 1.0 | Maximus X Salvatore Rc X Delta | |
| 014HO17738 | Calflac | 779 | 42 | 80 | 834 | 3.7 | 0.60 | 0.91 | 3214 | 1.2 | Hansel x Engineer x Lionel | |
| 014HO16102 | Candy-Pp | 628 | 23 | 20 | 302 | 2.7 | 114 | 0.73 | 0.75 | 2813 | 1.3 | Extra X Luster-P X Answer Po |
| 014HO15929 | Cirrus-P | 82 | 20 | 26 | 261 | 2.8 | 1884 | 1.06 | 0.83 | 2855 | 1.2 | Parfect X Kenobi X Delta |
| 014HO15903 | Cloud | 177 | 38 | 58 | 656 | 4.6 | 239 | 0.13 | 0.74 | 3087 | 1.1 | Extra X Rome X Pizazz |
| 014HO07823 | Crowne | 1648 | 49 | 36 | 323 | 0.9 | 1640 | -0.48 | 0.2 | 2829 | 1.9 | Montross X Maurice X Robust |
| 014HO16581 | Cypress | 755 | 37 | 57 | 651 | 2.5 | -0.41 | 0.11 | 2944 | 0.9 | Frost Bite X Legacy X Delta-Worth | |
| 014HO17834 | Dalmatian-Pp | 275 | 30 | 65 | 582 | 2.1 | 1.12 | 0.79 | 3031 | 0.9 | Pikeplace P X Frost Bite X Extra-P | |
| 014HO17216 | Day Trip | 1343 | 50 | 111 | 1080 | 6.1 | -0.37 | 0.19 | 3345 | 1.0 | Sheepster X Upside X Big Dollars | |
| 014HO15833 | Deadpool | 302 | 30 | 35 | 449 | 3.4 | 111 | 0.62 | 1.3 | 3011 | 1.6 | Ragnar X Option X Bandares |
| 014HO16519 | Decree | 380 | 22 | 66 | 691 | 4.0 | 0.20 | 0.92 | 3057 | 1.2 | Wheelhouse X Fastball X Challenger | |
| 014HO14442 | Delpro | 377 | 21 | 3 | 305 | 2.8 | 1814 | 0.01 | -0.13 | 2827 | 0.9 | Samuri X Supershot X Jackman |
| 014HO17143 | Devilish | 766 | 38 | 77 | 783 | 4.0 | 0.87 | 0.49 | 3186 | 1.0 | Porter X Gameday X Acura | |
| 014HO17506 | Dubstep | -249 | 17 | 90 | 800 | 5.3 | 0.52 | 0.97 | 3183 | 1.2 | Recharge X Bigshot X Barcelona | |
| 014HO07000 | Dugout | -458 | -20 | -39 | 30 | 3.2 | 400 | -1.19 | -0.26 | 2265 | 1.1 | Robust X Boliver X Outside |
| 014HO15831 | East | 1827 | 60 | 70 | 689 | 3.0 | 1187 | 0.90 | 0.78 | 3174 | 1.1 | Taos X Brass X Apprentice Rc |
| 014HO16391 | Easton | 1080 | 39 | 48 | 667 | 3.0 | 1623 | 0.62 | 0.64 | 3090 | 1.2 | Outcome X Pursuit X Achiever |
| HOARG6949695 | Elegant | 1295 | 99 | 64 | 974 | 4.6 | 0.32 | 0.79 | 2864 | 1.7 | Elegant | |
| 014HO17172 | Etowah-Red | 476 | 21 | 32 | 431 | 4.2 | 1.13 | 0.99 | 2991 | 1.5 | Ranger-Red X Acura X Magnitude | |
| 014HO16273 | Fetch-P-Red | -73 | 20 | 37 | 411 | 1.8 | 15 | 0.50 | 0.7 | 2867 | 1.1 | Boeing-Red X Ronald X Dynamo |
| 014HO17352 | Fisher | 737 | 36 | 89 | 872 | 5.2 | 0.66 | 1.03 | 3289 | 1.7 | Achieve X Gameday X Zarek | |
| 014HO14963 | Ford | -476 | 15 | 53 | 300 | 1.8 | 605 | 0.05 | 0.48 | 2876 | 1.6 | Renegade X Frazzled X Balisto |
| 014HO16082 | Frampton | 1119 | 39 | 94 | 790 | 2.9 | 991 | 1.01 | 1.07 | 3212 | 1.6 | Gameday X Tahiti X Dynamo |
| 014HO16531 | Freetick-Pp | 538 | 21 | 46 | 528 | 4.5 | 0.01 | 0.32 | 2948 | 1.0 | Bedrock-Pp X Monument-P X Medley | |
| 014HO16748 | Fritzlan | 339 | 30 | 48 | 546 | 2.2 | 0.85 | 1.26 | 3026 | 102.0 | Overdo X Moonshiner X Huey | |
| 014HO17389 | Futurist-Pp | 162 | 13 | 44 | 500 | 4.7 | 0.43 | 0.77 | 2924 | 1.1 | Cirrus-P X Bedrock-Pp X Legacy | |
| 014HO15779 | Gibson | 181 | 10 | -13 | 214 | 3.4 | 2589 | 0.59 | 1.33 | 2792 | 1.4 | Moonshiner X Renegade X Frazzled |
| 009HO17743 | Glowstick-S | 60 | 19 | 43 | 547 | 4.6 | 0.80 | 0.8 | 3043 | 1.3 | Sundance X Frost Bite X Perfect | |
| 206HO00148 | Golden Dreams | -1921 | -59 | -57 | -715 | -3.3 | 20405 | 1.06 | 0.66 | 1840 | 1.9 | Goldwyn X Durham X Storm B/R |
| 009HO17983 | Goldy Gopher - S | 602 | 42 | 87 | 780 | 2.6 | 0.46 | 0.62 | 3217 | 0.9 | Ice Cube X Jalapeno x Conway | |
| 014HO15301 | Gordy | 967 | 33 | 75 | 710 | 3.2 | 4452 | 0.06 | 0.05 | 3019 | 1.3 | Riveting X Granite X Delta |
| 014HO17205 | Gossage | 391 | 27 | 83 | 743 | 4.8 | 0.13 | 0.62 | 3128 | 1.0 | Achieve X Bigshot X Barcelona | |
| 014HO15668 | Halfway | 944 | 29 | 39 | 455 | 2.3 | 522 | 0.29 | 0.83 | 2874 | 1.2 | Ragnar X Marius X Delta |
| 014HO16798 | Hamlin | 339 | 30 | 65 | 736 | 3.8 | -0.38 | 0.46 | 3020 | 1.0 | Frost Bite X Highjump X Legacy | |
| 014HO14587 | Harlow | 757 | 17 | 63 | 626 | 2.5 | 2551 | 0.17 | 0.45 | 2851 | 1.1 | Achiever X Silver X Numero Uno |
| 014HO16222 | Harped | 373 | 31 | 94 | 788 | 4.2 | 101 | -0.43 | -0.21 | 3121 | 1.3 | Crusher X Timberlake X Achiever |
| 014HO15402 | Harrison-P | -377 | -11 | 6 | 349 | 5.7 | 15 | -0.49 | 0.15 | 2776 | 1.2 | Magnitude X Jared X Zipit-P |
| 014HO17164 | Heist | 516 | 37 | 56 | 472 | 3.0 | 1.71 | 1.62 | 3180 | 1.0 | hayk x Parfect x Doc | |
| 014HO16166 | Hillside | 285 | 28 | 86 | 774 | 4.5 | 82 | 86.00 | 1.24 | 3268 | 1.0 | Deluxe X Renegade X Mannley |
| 014HO17260 | Hoedown | 1707 | 55 | 96 | 928 | 3.7 | 0.37 | 0.61 | 3266 | 1.5 | Van Gogh X Gameday X Biggelo | |
| 014HO16445 | Holley | 1482 | 50 | 56 | 794 | 3.9 | 26 | 0.27 | 0.82 | 3163 | 1.1 | Elon X Eisaku X Huey |
| 014HO17311 | Hoodia | 928 | 39 | 81 | 973 | 5.3 | -0.32 | 0.47 | 3228 | 1.4 | Feliz X Upside X Big Dollars | |
| 009HO16849 | Ice Cube - S | 1106 | 42 | 68 | 616 | 2.3 | 0.63 | 0.4 | 3101 | 1.5 | Frost Bite X Parfect X Lone Ranger | |
| 014HO15876 | Kelby | -207 | 28 | 75 | 592 | 1.7 | 255 | 0.14 | -0.11 | 2924 | 1.1 | Rayshen X Barcelona X Frazzled |
| 014HO16337 | Kelso | -992 | 8 | 68 | 584 | 4.4 | 432 | 0.22 | 0.99 | 2971 | 1.4 | Prologue X Big Al X Resolve |
| 014HO15367 | Knockout | 736 | 29 | 59 | 649 | 3.8 | 2599 | -0.07 | -0.39 | 3001 | 1.5 | Eisaku X Achiever X Denver |
| 014HO17066 | Lapeno | 729 | 57 | 100 | 913 | 3.5 | 0.44 | 0.01 | 3291 | 1.6 | Powerstar X Gameday X Renegade | |
| 014HO07841 | Lavon | 539 | 8 | -22 | 9 | 2.3 | 1225 | -0.54 | -0.77 | 2471 | 1.3 | Supershot X Mayflower X Jarvis |
| 014HO15962 | Lego | 314 | 25 | 66 | 716 | 4.4 | 48 | 0.21 | 0.42 | 3054 | 1.2 | Top Dog X Riveting X Outsiders |
| 014HO17133 | Madrid-P | 184 | 19 | 61 | 564 | 4.5 | 0.76 | 1.26 | 3045 | 1.6 | Cirrus-P X Gameday X Rome | |
| 014HO17800 | Marv | 403 | 26 | 74 | 779 | 5.0 | 0.85 | 1.12 | 3226 | 1.5 | Sundacne X Wheelhouse X Parfect | |
| 014HO15582 | Mashak | 1242 | 34 | 57 | 628 | 1.8 | 4057 | 0.77 | 1.48 | 3018 | 1.2 | Maximus X Tahiti X Jedi |
| 014HO16112 | Maxville | 503 | 28 | 18 | 424 | 3.2 | 624 | 0.30 | 0.86 | 2881 | 0.9 | Supercharge X Medley X Expresso |
| 014HO15709 | Mazz | 17 | 20 | 46 | 566 | 4.3 | 166 | 0.18 | 0.1 | 2957 | 1.2 | Granada X Huey X Legendary |
| 014HO16091 | Mcgraw | -858 | 25 | 56 | 513 | 3.9 | 19 | 0.51 | 0.61 | 3072 | 1.7 | Conway X Legacy X Resolve |
| 014HO17613 | Meerkat | 112 | 27 | 0 | 792 | 6.6 | 0.08 | 0.71 | 3160 | 1.0 | Sundance X Minkah X Taos | |
| 014HO15667 | Minkah | -1037 | 14 | 40 | 536 | 4.7 | 1962 | 0.53 | 0.97 | 3010 | 1.3 | Sol Chase X Medley X Expresso |
| 014HO17530 | Morgan | 1492 | 59 | 75 | 816 | 3.2 | 0.86 | 1.08 | 3275 | 1.7 | Easton X Tribute X Royal | |
| 014HO16502 | Musk | 790 | 32 | 63 | 687 | 3.2 | 14 | -0.10 | 0.99 | 3054 | 1.1 | Elon X Legacy X Matters |
| 014HO17551 | Nandi | 935 | 52 | 107 | 895 | 4.5 | 0.22 | 0.31 | 3289 | 1.4 | Sheepster X Tahiti X Resolve | |
| 014HO15176 | Olave | 549 | 29 | 26 | 480 | 4.8 | 2942 | -0.81 | -0.34 | 2918 | 1.3 | Legacy X Medley X Octoberfest |
| 014HO17659 | Opie | 860 | 51 | 80 | 676 | 3.2 | 1.09 | 1.06 | 3301 | 1.5 | Phoenix X Hayk X Gameday | |
| 014HO16393 | Organic | -87 | 24 | 37 | 771 | 7.2 | 440 | -0.56 | 0.08 | 3069 | 1.0 | Massey X Pursuit X Achiever |
| 014HO17657 | Otis | 766 | 44 | 76 | 826 | 4.8 | 0.99 | 0.99 | 3272 | 1.5 | Sundance x Hayk x Gameday | |
| 014HO17429 | Pabulous-Red | 107 | 22 | 48 | 380 | 2.9 | 1.36 | 1.17 | 3018 | 1.7 | Frestyle-Red X Gameday X Mark Rc | |
| 014HO17016 | Page-Pp | 514 | 31 | 61 | 511 | 2.9 | 1.19 | 1.14 | 3087 | 1.0 | Chew-P X Bedrock-Pp X Timberlake | |
| 014HO17555 | Parbie-Red | 1111 | 46 | 67 | 456 | 0.9 | 1.28 | 1.15 | 3055 | 1.8 | Redlea Rc x Gameday x Mark Rc | |
| 014HO16980 | Parceive | 11 | 21 | 39 | 427 | 2.9 | 1.21 | 1.12 | 3021 | 1.5 | Overview X Delta-Lambda X Denver | |
| 014HO17558 | Parity | 1068 | 43 | 62 | 755 | 3.6 | 0.66 | 1.33 | 3210 | 0.8 | Easton x Monteverdi x Moonshiner | |
| 014HO17554 | Parkle | 1323 | 47 | 86 | 855 | 4.0 | 0.30 | 0.25 | 3184 | 1.1 | Van Gogh X Upside X Riveting | |
| 014HO17696 | Parple-Red | 655 | 30 | 55 | 438 | 2.1 | 1.23 | 1.48 | 3004 | 1.8 | Fireball-Red X Gameday X Mark Rc | |
| 014HO17392 | Paxton | 1155 | 54 | 110 | 883 | 3.7 | 1.24 | 1.2 | 3378 | 2.0 | Sheepster X Gameday X Pursuit | |
| 198HO02120 | Progressive | -348 | -3 | -7 | 63 | 1.1 | 41 | -0.67 | 0.08 | 2462 | 1.2 | Modesty X Montross X Numero Uno |
| 014HO17658 | Pyle | 1397 | 55 | 92 | 922 | 3.7 | 0.71 | 0.6 | 3333 | 1.2 | Rimbot X Jericho X Genuine | |
| 014HO17550 | Ragnar-Red | 710 | 22 | 51 | 572 | 4.0 | 0.71 | 0.6 | 3333 | 1.8 | Fireball-Red x Parfect x Simplicity-P-RC | |
| 014HO14982 | Rashan | 788 | 27 | 82 | 594 | 1.6 | 2492 | -0.06 | -0.12 | 2977 | 1.6 | Renegade X Achiever X Profit |
| 014HO17548 | Reasure-Red | 508 | 18 | 37 | 431 | 4.1 | 1.27 | 1.58 | 2985 | 1.3 | Fireball-Red x Parfect x Simplicity-P-RC | |
| HOARG00000AJ63899 | Red Champion | 826 | 21 | 0 | 317 | 1.9 | 0.75 | 0.54 | 2813 | 1.3 | Red Champion X Crimson | |
| 014HO14464 | Reeve-Red | 83 | 14 | 10 | 141 | 3.1 | 9404 | 0.51 | -0.06 | 2776 | 1.6 | Salvatore Rc X Silver X Numero Uno |
| 014HO07811 | Renown | -30 | -3 | 19 | 197 | 0.7 | 10243 | 0.82 | 1.05 | 2631 | 1.7 | Donatello X Mogul X Man-O-Man |
| 014Ho17662 | Repo-Red | 90 | 9 | 21 | 230 | 2.0 | 2.23 | 1.67 | 2899 | 1.2 | Hulu X Ranger-Red X Salvo Rdc | |
| 014HO16860 | Rodney | 393 | 45 | 76 | 728 | 5.2 | 0.95 | 0.8 | 3278 | 1.6 | Hayk X Top Dog X Legacy | |
| 014HO17809 | Rollsroyce-Red | 338 | 17 | 21 | 541 | 5.3 | 0.80 | 0.96 | 2984 | 1.4 | Fireball-Red X Ranger-Red X Salvo Rdc | |
| 014HO17539 | Roonie | 437 | 49 | 128 | 1033 | 4.7 | 0.97 | 1.08 | 3454 | 1.7 | Sheepster X gameday x Legacy | |
| 014HO15912 | Stihl | -559 | 31 | 79 | 515 | 1.9 | 64 | 0.63 | 0.8 | 3046 | 1.2 | Conway X Legacy X Spectre |
| 014HO15890 | Styrian | -459 | 30 | 78 | 504 | 1.5 | 311 | 0.96 | 0.76 | 3012 | 1.8 | Conway X Legacy X Jagger |
| 014HO16423 | Taffer | 730 | 29 | 88 | 737 | 2.9 | 234 | 0.56 | 1.01 | 3081 | 1.1 | Gameday X Heroic X Jedi |
| 014HO15757 | Tilicun | 946 | 31 | 40 | 451 | 2.7 | 208 | -0.28 | 0.47 | 2842 | 1.1 | Filmore X Riveting X Outsiders |
| 014HO16532 | Timber | 898 | 47 | 69 | 779 | 3.6 | 40 | -0.34 | -0.01 | 3072 | 1.4 | Drive X Acura X Yoda |
| 014HO16476 | Tombstone | 849 | 45 | 67 | 805 | 4.4 | 23 | -0.07 | 0.11 | 3143 | 1.0 | Monteverdi X Maximus X Soprano |
| 014HO15179 | Trooper | 638 | 51 | 90 | 672 | 3.7 | 7303 | 1.02 | 0.62 | 3295 | 1.7 | Renegade X Legendary X Josuper |
| 014HO16316 | Tuba | 937 | 44 | 46 | 514 | 1.4 | 1002 | 0.29 | -0.26 | 2948 | 0.9 | Outcome X Alphabet X Toronto |
| 014Ho17204 | Twisted-P | 643 | 48 | 104 | 906 | 4.3 | 0.57 | 0.45 | 3315 | 1.3 | Sheepster X Bedrock-PP X Biggelo | |
| 014HO17592 | Tynan | 2234 | 63 | 95 | 977 | 4.0 | 0.71 | 0.89 | 3328 | 1.1 | Rimbot X Mashak X Alphabet | |
| 014HO16236 | Undertone | 789 | 55 | 111 | 999 | 2.9 | 168 | -0.06 | 0.44 | 3271 | 1.2 | Payload X Biggelo X Hodedoe |
| 014HO16585 | Vulcan | -183 | 29 | 54 | 776 | 4.6 | 43 | -0.14 | 0.42 | 3137 | 1.0 | Greycup X Maximus X Husky |
| 014HO16177 | Warhammer | 113 | 24 | 76 | 795 | 5.0 | 97 | 0.40 | 0.81 | 3159 | 1.0 | Gameday X Legacy X Matters |
| 014HO17764 | Wishon | 108 | 30 | 95 | 870 | 5.2 | 0.42 | 0.88 | 3253 | 1.3 | Crimsn X Sear X Deluxe | |
| 014HO15351 | Zaden | 221 | 25 | 36 | 452 | 2.7 | 561 | 0.53 | 0.5 | 2919 | 1.4 | Zarek X Blowtorch X Yoder |
| 014HO15604 | Zorro | 902 | 29 | 48 | 538 | 3.2 | 472 | 0.40 | 0.78 | 2980 | 1.0 | Magnitude X Positive X Crackshot |
Build a free web page with Mobirise